REPORTE ESTADO DE CUENTA				Fecha:	2025/04/28  13:52:30

Cliente	70
Razon Social	INSUMOS TEKSA
Saldo	17,928.01
Fecha Inicio	2025-04-22 0:00:00
Fecha Fin	2025-04-27 23:59:00
Id	Id Venta	F. Registro	F. Contable	Tipo	Modo	Cargo	Abono	Saldo
829143	760096	22/04/2025 04:04:35	22/04/2025	Consumo	- 3215376	1,050.17	0.00	7,470.97
829279	760324	23/04/2025 06:04:49	22/04/2025	Consumo	- 8925	1,176.56	0.00	6,294.41
829532	760668	23/04/2025 02:04:18	23/04/2025	Consumo	- 8925	974.31	0.00	5,320.10
829550		23/04/2025 04:04:20	23/04/2025	Deposito	 	0.00	15,438.07	20,758.17
829710	760954	24/04/2025 07:04:05	23/04/2025	Consumo	- 3215376	513.37	0.00	20,244.80
830142	761550	25/04/2025 06:04:21	24/04/2025	Consumo	- 3215376	824.69	0.00	19,420.11
830434	761949	25/04/2025 03:04:16	25/04/2025	Consumo	- 3215376	922.02	0.00	18,498.09
830790	762440	26/04/2025 10:04:00	26/04/2025	Consumo	- 3215376	570.08	0.00	17,928.01
					Totales	$6,031.20	$15,438.07	$17,928.01
